УкраїнаАвтономна Республіка КримВінницькаВолинськаДніпропетровськаДонецькаЖитомирськаЗакарпатськаЗапорізькаІвано-ФранківськаКиївськаКіровоградськаЛуганськаЛьвівськаМиколаївськаОдеськаПолтавськаРівненськаСумськаТернопільськаХарківськаХерсонськаХмельницькаЧеркаськаЧернівецькаЧернігівськаКиївСевастополь
Тип: | ||
КОАТУУ: | 0523483803 | |
Змін всього: | ||
Дата заснування/створення: | 1936 | |
Рік віднесення до категорії міст: | ||
Поділ міста: | ||
Площа: | 506160.427338148 | |
Населення: | 477 | |
Густота населення: | 53000 осіб/км² | |
Поштовий код: | 22271 | |
Телефонний код: | +380 4346 | |
Домені імена: | ||
Телефонний код: | ||
Назва мешканців: | ||
День міста: | ||
Міста-побратими: | ||
Водойми: |
Адреса: | |
Веб-сторінка: | |
Мер міста: | |
Голова держадміністрації: | |
Голова ради: |
АТУ
Районів: | 0 | Список | на карту |
Міських рад: | 0 | Список | на карту |
Селищних рад: | 0 | Список | на карту |
Сільських рад: | 0 | Список | на карту |
Міст: | 0 | Список | на карту |
Селищ міського типу: | 0 | Список | на карту |
Селищ: | 0 | Список | на карту |
Сіл: | 0 | Список | на карту |
Відстань
До столиці: | 142370 |
До районного центру: | |
До найближчого міста: |
Площа: | 506160.427338148 |
Периметр: | 4001.42631935261 |
Сусіди: | селище Погребище Другесело Очеретнясело Довжоксело Чапаєвкасело Булаїселище Ксаверівка |