UkraineAvtonomna Respublika KrymVinnytskaVolynskaDnipropetrovskaDonetskaZhytomyrskaZakarpatskaZaporizkaIvano-FrankivskaKyivskaKirovohradskaLuhanskaLvivskaMykolaivskaOdeskaPoltavskaRivnenskaSumskaTernopilskaKharkivskaKhersonskaKhmelnytskaCherkaskaChernivetskaChernihivskaKyivSevastopol
Type: | ||
KOATUU: | 0523983801 | |
Changes: | ||
Foundation date: | 1800 | |
first year of City status: | ||
City division: | ||
Square: | 2129975.66779628 | |
Population: | 517 | |
Density: | 279,76 osib/km² | |
Postal code: | 24222 | |
Phone code: | +380 4348 | |
Domen name: | ||
Phone code: | ||
Title residents: | ||
Day of the City : | ||
Twin Cities: | ||
Rivers: |
Address: | |
Webpage: | |
Mayor: | |
Head of administration: | |
Chairman: |
Subdivision
Distrcits: | 0 | List | On map |
City councils: | 0 | List | On map |
Settlement councils: | 0 | List | On map |
Village councils: | 0 | List | On map |
Cities: | 0 | List | On map |
Towns: | 0 | List | On map |
Settlements: | 0 | List | On map |
Villages: | 0 | List | On map |
Distance
To the Capital : | 227125 |
To district main city: | 8112 |
To nearest city: |
Square: | 2129975.66779628 |
: | 6457.35354494917 |
Neighbors: | village Maiakyvillage Vapniarkyvillage Horyshkivkavillage Zholobyvillage Kalynivkavillage Palankavillage Kasianivka |