УкраїнаАвтономна Республіка КримВінницькаВолинськаДніпропетровськаДонецькаЖитомирськаЗакарпатськаЗапорізькаІвано-ФранківськаКиївськаКіровоградськаЛуганськаЛьвівськаМиколаївськаОдеськаПолтавськаРівненськаСумськаТернопільськаХарківськаХерсонськаХмельницькаЧеркаськаЧернівецькаЧернігівськаКиївСевастополь
Тип: | ||
КОАТУУ: | 1221081006 | |
Змін всього: | ||
Дата заснування/створення: | ||
Рік віднесення до категорії міст: | ||
Поділ міста: | ||
Площа: | 679830.079679972 | |
Населення: | 25 | |
Густота населення: | ||
Поштовий код: | 51620 | |
Телефонний код: | +380 5658 | |
Домені імена: | ||
Телефонний код: | ||
Назва мешканців: | ||
День міста: | ||
Міста-побратими: | ||
Водойми: |
Адреса: | |
Веб-сторінка: | |
Мер міста: | |
Голова держадміністрації: | |
Голова ради: |
АТУ
Районів: | 0 | Список | на карту |
Міських рад: | 0 | Список | на карту |
Селищних рад: | 0 | Список | на карту |
Сільських рад: | 0 | Список | на карту |
Міст: | 0 | Список | на карту |
Селищ міського типу: | 0 | Список | на карту |
Селищ: | 0 | Список | на карту |
Сіл: | 0 | Список | на карту |
Відстань
До столиці: | 302321 |
До районного центру: | 22019 |
До найближчого міста: |
Площа: | 679830.079679972 |
Периметр: | 4102.1436186304 |
Сусіди: | село Клинсело Попівкасело Новоселівкасело Зуботрясівкасело Миколаївка |