УкраїнаАвтономна Республіка КримВінницькаВолинськаДніпропетровськаДонецькаЖитомирськаЗакарпатськаЗапорізькаІвано-ФранківськаКиївськаКіровоградськаЛуганськаЛьвівськаМиколаївськаОдеськаПолтавськаРівненськаСумськаТернопільськаХарківськаХерсонськаХмельницькаЧеркаськаЧернівецькаЧернігівськаКиївСевастополь
Тип: | ||
КОАТУУ: | 0520883603 | |
Змін всього: | ||
Дата заснування/створення: | ||
Рік віднесення до категорії міст: | ||
Поділ міста: | ||
Площа: | 3526706.6873013 | |
Населення: | ||
Густота населення: | ||
Поштовий код: | ||
Телефонний код: | ||
Домені імена: | ||
Телефонний код: | ||
Назва мешканців: | ||
День міста: | ||
Міста-побратими: | ||
Водойми: |
Адреса: | |
Веб-сторінка: | |
Мер міста: | |
Голова держадміністрації: | |
Голова ради: |
АТУ
Районів: | 0 | Список | на карту |
Міських рад: | 0 | Список | на карту |
Селищних рад: | 0 | Список | на карту |
Сільських рад: | 0 | Список | на карту |
Міст: | 0 | Список | на карту |
Селищ міського типу: | 0 | Список | на карту |
Селищ: | 0 | Список | на карту |
Сіл: | 0 | Список | на карту |
Відстань
До столиці: | 181715 |
До районного центру: | 994 |
До найближчого міста: |
Площа: | 3526706.6873013 |
Периметр: | 11342.9669982324 |
Сусіди: | село Мар'янівкасело Кунасело Кочурівсело Крутогорбселище Млинки |