УкраїнаАвтономна Республіка КримВінницькаВолинськаДніпропетровськаДонецькаЖитомирськаЗакарпатськаЗапорізькаІвано-ФранківськаКиївськаКіровоградськаЛуганськаЛьвівськаМиколаївськаОдеськаПолтавськаРівненськаСумськаТернопільськаХарківськаХерсонськаХмельницькаЧеркаськаЧернівецькаЧернігівськаКиївСевастополь
Тип: | ||
КОАТУУ: | 7123485802 | |
Змін всього: | ||
Дата заснування/створення: | ||
Рік віднесення до категорії міст: | ||
Поділ міста: | ||
Площа: | 217316.601575119 | |
Населення: | 66 | |
Густота населення: | 0 осіб/км² | |
Поштовий код: | 19133 | |
Телефонний код: | +380 4647 | |
Домені імена: | ||
Телефонний код: | ||
Назва мешканців: | ||
День міста: | ||
Міста-побратими: | ||
Водойми: |
Адреса: | |
Веб-сторінка: | |
Мер міста: | |
Голова держадміністрації: | |
Голова ради: |
АТУ
Районів: | 0 | Список | на карту |
Міських рад: | 0 | Список | на карту |
Селищних рад: | 0 | Список | на карту |
Сільських рад: | 0 | Список | на карту |
Міст: | 0 | Список | на карту |
Селищ міського типу: | 0 | Список | на карту |
Селищ: | 0 | Список | на карту |
Сіл: | 0 | Список | на карту |
Відстань
До столиці: | 149557 |
До районного центру: | |
До найближчого міста: |
Площа: | 217316.601575119 |
Периметр: | 2034.03556774618 |
Сусіди: | селище Покровкаселище Вільнасело Тарнавасело Дібрівкасело Сатанівкасело Петро-Марківкасело Половинчик |