УкраїнаАвтономна Республіка КримВінницькаВолинськаДніпропетровськаДонецькаЖитомирськаЗакарпатськаЗапорізькаІвано-ФранківськаКиївськаКіровоградськаЛуганськаЛьвівськаМиколаївськаОдеськаПолтавськаРівненськаСумськаТернопільськаХарківськаХерсонськаХмельницькаЧеркаськаЧернівецькаЧернігівськаКиївСевастополь
Тип: | ||
КОАТУУ: | 5124781402 | |
Змін всього: | ||
Дата заснування/створення: | 1912 | |
Рік віднесення до категорії міст: | ||
Поділ міста: | ||
Площа: | 409261.434357725 | |
Населення: | 38 | |
Густота населення: | 140,74 осіб/км² | |
Поштовий код: | 68514 | |
Телефонний код: | +380 8–04847 | |
Домені імена: | ||
Телефонний код: | ||
Назва мешканців: | ||
День міста: | ||
Міста-побратими: | ||
Водойми: |
Адреса: | |
Веб-сторінка: | |
Мер міста: | |
Голова держадміністрації: | |
Голова ради: |
АТУ
Районів: | 0 | Список | на карту |
Міських рад: | 0 | Список | на карту |
Селищних рад: | 0 | Список | на карту |
Сільських рад: | 0 | Список | на карту |
Міст: | 0 | Список | на карту |
Селищ міського типу: | 0 | Список | на карту |
Селищ: | 0 | Список | на карту |
Сіл: | 0 | Список | на карту |
Відстань
До столиці: | 430496 |
До районного центру: | 27533 |
До найближчого міста: |
Площа: | 409261.434357725 |
Периметр: | 3080.89547359502 |
Сусіди: | село Благодатнесело Червонесело Вознесенка Другасело Новосілкасело Жовтневесело Скриванівка |